IL CALENDARIO
Serie B d'Eccellenza femminile girone B2 2008/2009 - Il calendario - www.molisebasket.net
PRIMA GIORNATA (4-5/10/2008) | MANHATTAN SULMONA | MONELLA VAGABONDA TRANI | 49 | 57 | FE.BA. CIVITANOVA MARCHE | PRIMADONNA BARI | 60 | 82 | COR.PRO. PESCARA | WOMEN´S BK CAMPOBASSO | 97 | 43 | VALLE IMPERO MONOPOLI | SAVINI IMPIANTI SENIGALLIA | 47 | 54 |
SECONDA GIORNATA (11/10/2008) | MONELLA VAGABONDA TRANI | FE.BA. CIVITANOVA MARCHE | 58 | 43 | SAVINI IMPIANTI SENIGALLIA | MANHATTAN SULMONA | 70 | 65 | PRIMADONNA BARI | COR.PRO. PESCARA | 62 | 46 | WOMEN´S BK CAMPOBASSO | VALLE IMPERO MONOPOLI | 38 | 78 |
TERZA GIORNATA (18-19/10/2008) | COR.PRO. PESCARA | MONELLA VAGABONDA TRANI | 62 | 49 | VALLE IMPERO MONOPOLI | PRIMADONNA BARI | 57 | 59 | WOMEN´S BK CAMPOBASSO | SAVINI IMPIANTI SENIGALLIA | 40 | 84 | FE.BA. CIVITANOVA MARCHE | MANHATTAN SULMONA | 68 | 69* |
* dopo un tempo supplementare
QUARTA GIORNATA (25-26/10/2008) | MANHATTAN SULMONA | VALLE IMPERO MONOPOLI | 53 | 46 | FE.BA. CIVITANOVA MARCHE | COR.PRO. PESCARA | 52 | 46 | MONELLA VAGABONDA TRANI | SAVINI IMPIANTI SENIGALLIA | 57 | 55 | PRIMADONNA BARI | WOMEN´S BK CAMPOBASSO | 81 | 53 |
QUINTA GIORNATA (29/10/2008) | SAVINI IMPIANTI SENIGALLIA | PRIMADONNA BARI | 67 | 60 | VALLE IMPERO MONOPOLI | MONELLA VAGABONDA TRANI | 46 | 54 | WOMEN´S BK CAMPOBASSO | FE.BA. CIVITANOVA MARCHE | 54 | 61 | COR.PRO. PESCARA | MANHATTAN SULMONA | 70 | 73* |
* dopo un tempo supplementare
SESTA GIORNATA (1-2/11/2008) | MANHATTAN SULMONA | PRIMADONNA BARI | 63 | 69 | MONELLA VAGABONDA TRANI | WOMEN´S BK CAMPOBASSO | 67 | 43 | SAVINI IMPIANTI SENIGALLIA | FE.BA. CIVITANOVA MARCHE | 62 | 50 | VALLE IMPERO MONOPOLI | COR.PRO. PESCARA | 62 | 49 |
SETTIMA GIORNATA (8-9/11/2008) | FE.BA. CIVITANOVA MARCHE | VALLE IMPERO MONOPOLI | 57 | 48 | PRIMADONNA BARI | MONELLA VAGABONDA TRANI | 66 | 70 | COR.PRO. PESCARA | SAVINI IMPIANTI SENIGALLIA | 51 | 58 | WOMEN´S BK CAMPOBASSO | MANHATTAN SULMONA | 42 | 58 |
OTTAVA GIORNATA (15/11/2008) | MONELLA VAGABONDA TRANI | MANHATTAN SULMONA | 51 | 47 | PRIMADONNA BARI | FE.BA. CIVITANOVA MARCHE | 71 | 63 | WOMEN´S BK CAMPOBASSO | COR.PRO. PESCARA | 63 | 57 | SAVINI IMPIANTI SENIGALLIA | VALLE IMPERO MONOPOLI | 63 | 58 |
NONA GIORNATA (22-23/11/2008) | FE.BA. CIVITANOVA MARCHE | MONELLA VAGABONDA TRANI | 38 | 57 | MANHATTAN SULMONA | SAVINI IMPIANTI SENIGALLIA | 52 | 66 | COR.PRO. PESCARA | PRIMADONNA BARI | 44 | 57 | VALLE IMPERO MONOPOLI | WOMEN´S BK CAMPOBASSO | 71 | 63 |
DECIMA GIORNATA (29-30/11/2008) | MANHATTAN SULMONA | FE.BA. CIVITANOVA MARCHE | 71 | 64 | MONELLA VAGABONDA TRANI | COR.PRO. PESCARA | 60 | 41 | PRIMADONNA BARI | VALLE IMPERO MONOPOLI | 74 | 70 | SAVINI IMPIANTI SENIGALLIA | WOMEN´S BK CAMPOBASSO | 64 | 49 |
UNDICESIMA GIORNATA (6-7/12/2008) | VALLE IMPERO MONOPOLI | MANHATTAN SULMONA | 68 | 54 | COR.PRO. PESCARA | FE.BA. CIVITANOVA MARCHE | 55 | 61 | SAVINI IMPIANTI SENIGALLIA | MONELLA VAGABONDA TRANI | 61 | 48 | WOMEN´S BK CAMPOBASSO | PRIMADONNA BARI | 58 | 63 |
DODICESIMA GIORNATA (10/12/2008) | PRIMADONNA BARI | SAVINI IMPIANTI SENIGALLIA | 58 | 61 | MANHATTAN SULMONA | COR.PRO. PESCARA | 63 | 54 | MONELLA VAGABONDA TRANI | VALLE IMPERO MONOPOLI | 64 | 60 | FE.BA. CIVITANOVA MARCHE | WOMEN´S BK CAMPOBASSO | 78 | 46 |
TREDICESIMA GIORNATA (13-14/12/2008) | PRIMADONNA BARI | MANHATTAN SULMONA | 57 | 59 | WOMEN´S BK CAMPOBASSO | MONELLA VAGABONDA TRANI | 64 | 57 | COR.PRO. PESCARA | VALLE IMPERO MONOPOLI | 52 | 62 | FE.BA. CIVITANOVA MARCHE | SAVINI IMPIANTI SENIGALLIA | 78 | 72* |
* dopo un tempo supplementare
QUATTORDICESIMA GIORNATA (20-21/12/2008) | VALLE IMPERO MONOPOLI | FE.BA. CIVITANOVA MARCHE | 83 | 58 | MONELLA VAGABONDA TRANI | PRIMADONNA BARI | 74 | 83 | SAVINI IMPIANTI SENIGALLIA | COR.PRO. PESCARA | 71 | 55 | MANHATTAN SULMONA | WOMEN´S BK CAMPOBASSO | 77 | 61 |
|